Categorías
Apúntate al newsletter
Buscar Productos
Información
¿Cómo medir?
FAJAS
Medir contorno de cintura

CODERAS
Medir perímetro antebrazo

RODILLERAS
Medir contorno de la rodilla en el punto central de la rótula

MUÑEQUERAS
Medir perímetro de la muñeca

TOBILLERAS
Medir perímetro del tobillo
MUSLERAS
Medir la parte más ancha del muslo
PERNERAS
Medir la parte más ancha del muslo
HOMBRERAS
Medir la parte más ancha del brazo
| Linea Anticelulítica/Reductora | S | M | L | XL | |
| Faja reductora | 95-95 cm | - | 96-105 cm | - | |
| Ciclista reductor | < 74 cm | 75-80 cm | 81-86 cm | 87-92 cm | |
| Body reductor con cremallera | < 74 cm | 75-80 cm | 81-86 cm | 87-92 cm | |
| Body Top reductor | < 74 cm | 75-80 cm | 81-86 cm | 87-92 cm | |
| Corsario reductor | < 74 cm | 75-80 cm | 81-86 cm | 87-92 cm | |
| Angora Termik | S | M | L | XL | |
| Faja Ajustable Angora | 70-110 cm | 110-130 cm | |||
| Faja Tubular Angora | 70-90 cm | 90-110 cm | 110-130 cm | > 130 cm | |
| Codera Angora | 22-25 cm | 26-29 cm | 30-33 cm | - | |
| Rodillera Angora | 32-36 cm | 37-41 cm | 42-47 cm | - | |
| Tobillera Angora | 21-24 cm | 24-27 cm | 27-30 cm | - | |
| Muñequera Angora | 14-16 cm | 17-19 cm | 20-22 cm | - | |
| Hombrera Espalda | 34 cm | 37 cm | 40 cm | 43 cm | |
| Silver Line | S | M | L | XL | XXL |
| Faja lumbar (almohadilla extraíble) | 76-88 cm | 88-100 cm | 100-112 cm | 112-124 cm | < 140 cm |
| Codera (cintas extraíbles) | 22-24 cm | 25-27 cm | 28-30 cm | 31-33 cm | - |
| Rodillera (varillas estabilizadoras extraibles) | < 35 cm | 35-39 cm | 40-43 cm | 44-47 cm | - |
| Tobillera (cintas extraíbles) | 21-23 cm | 23-25 cm | 25-27 cm | 27-29 cm | - |
| Muñequera Elástica Ajustable | 14-15 cm | 16-17 cm | 18-19 cm | 20-21 cm | - |
| Muñequera Metacarpiana con férula | 14-15 cm | 16-17 cm | 18-19 cm | 20-21 cm | - |
| Infantil | XXS | XS | |||
| Codera Infantil | 16-18 cm | 18-20 cm | |||
| Rodillera Infantil | 22-26 cm | 26-30 cm | |||
| Tobillera Infantil | 13-16 cm | 16-19 cm | |||
| Muñequera Infantil | 11-12 cm | 12-13 cm | |||
| Satnadard | S | M | L | XL | XXL |
| Muñequera férula palmar y pulgar | < 18 cm | < 19,50 cm | < 21 cm | < 23,5 cm | - |
| Muñequera férula palmar | < 18 cm | < 19,50 cm | < 21 cm | < 23,5 cm | - |
| Muñequera ferula para pulgar | < 18 cm | < 19,50 cm | < 21 cm | < 23,5 cm | - |
| Faja contención 4 bandas | 74-95 cm | 96-117 cm | - | ||
| Faja contención 3 bandas | 74-95 cm | 96-117 cm | - | ||
| Faja lumbosacra | 64-77 cm | 78-92 cm | 93-109 cm | 110-126 cm | < 140 cm |
| Faja costal | 77-98 cm | 99-120 cm | - | ||
| Faja Dorso-lumbar | 64-77 cm | 78-92 cm | 93-109 cm | 110-126 cm | < 140 cm |
| Faja lumbostato | 64-77 cm | 78-92 cm | 93-109 cm | 110-126 cm | < 140 cm |
| Faja lumbosacra (panel extraible) | 64-77 cm | 78-92 cm | 93-109 cm | 110-126 cm | < 140 cm |
| Faja lumbosacra con doble refuerzo | 64-77 cm | 78-92 cm | 93-109 cm | 110-126 cm | < 140 cm |
| Faja lumbosacra | 64-77 cm | 78-92 cm | 93-109 cm | 110-126 cm | < 140 cm |
